Цены приведены в рублях, указанные цены включают НДС.
Dors |
||
|---|---|---|
| Модель | Описание | Цена |
| Dors 10 оптическая лупа с подсветкой | DORS 10 имеет 10-кратное увеличение и оснащена встроенной белой подсветкой. Позволяет проводить детальное изучение в белом отраженном косопадающем свете видов и способов печати, микропечати, скрытых изображений, дефектов печати и подчисток. | 850 |
| Dors 15 визуализатор магнитных и инфракрасных меток | DORS 15 позволяет контролировать наличие и топологию расположения специальных защитных меток, надписей и рисунков, выполненных ферромагнитными красками, а также проводить инфракрасный контроль изображений, нанесенных ИК-метамерными красками. | 1050 |
| Dors 25 детектор валюты | Начат серийный выпуск профессионального детектора с автономным питанием DORS 25, предназначенного для визуального контроля подлинности ценных бумаг, банкнот различных валют, банковских карт, акцизных и специальных марок, бланков документов строгого учета, удостоверений подлинности высококачественных товаров и фармацевтической продукции методом визуализации скрытых изображений в защитной голографической маркировке. Для визуализации скрытых изображений защитных голограмм в детекторе DORS 25 используется технология подсветки специальным красным лазером. |
2400 |
| Dors 30 детектор валюты | Просмотровый визуализатор магнитных меток DORS 30 имеет автономное питание и предназначен для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг и документов по наличию и расположению защитных элементов нанесенных магнитными красками. Благодаря наличию в DORS 30 десятикратной оптической увеличительной системы, пользователь получает возможность проводить детальное изучение точной топографии расположения и способа печати защитных элементов нанесенных магнитными красками или имеющих включения ферромагнетиков. |
5900 |
| Dors 50 детектор валюты | Ультрафиолетовые детекторы DORS 50 предназначены для проверки подлинности различных банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок. | 390 |
| Dors 60 детектор валюты | Ультрафиолетовые просмотровые детекторы DORS серии 60 предназначены для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок по наличию и расположению защитных элементов люминесцирующих в ультрафиолетовом свете. | 500 |
| Dors 100 детектор валюты | Наличие десятикратной лупы со встроенной подсветкой, выносного визуализатора инфракрасных и магнитных меток, а также нижней и верхней подсветки в приборах позволяет производить проверку подлинности с высокой точностью и эффективностью. | от 520 |
| Dors 200 детектор валюты | Отличительной особенностью DORS 200 является применение специализированного датчика спектрального анализа, позволяющего проверять параметры краски, используемой при печати банкноты. | 6500 |
| Dors 210 детектор валюты | Высокая скорость проверки, надежная детекция, большой ресурс, простота в эксплуатации и демократичная цена делают DORS 210 очень привлекательными для сферы малого бизнеса. | 3900 |
| Dors 220 детектор валюты | Отличительной особенностью DORS 220 является применение высокостойкого к абразивному воздействию магнитного датчика и надежного роликового механизма протяжки банкнот. | 7000 |
| Dors 1000 детектор валюты | Большой, четкий экран и встроенная видеокамера позволяют проводить визуальный контроль при любом освещении как одной банкноты, так и банкнот, разложенных "веером", сохраняя высокое качество проверки. | 3600 |
| Dors 1010 телевизионная лупа с ИК/белой подсветкой | DORS 1010 оснащена встроенной видеокамерой с двухдиапазонной подсветкой и позволяет осуществлять профессиональную проверку подлинности банкнот различных валют. | 1700 |
| Dors 1020 телевизионная лупа с УФ/ИК/белой подсветкой | DORS 1020 предоставляет широкие возможности по выявлению подделок высокого класса при анализе элементов и дефектов микропечати в разных диапазонах спектра. | 5900 |
| Dors 1100 детектор валюты | Инфракрасный просмотровый детектор DORS 1100 предназначен для визуального определения подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг. | 6800 |
| Dors 1200 детектор валюты | Универсальный просмотровый детектор DORS 1200 предназначен для комплексного визуального контроля подлинности банкнот различных валют и другой защищенной полиграфической продукции. | 7200 |
| Опции к детекторам Dors | Опциональные устройства предназначены для расширения функциональных возможностей и сферы применения детекторов DORS. | |
Pro |
||
|---|---|---|
| Детектор валют PRO CL 16 LPM | Быстро и просто определит подлинность банкнот, ценных бумаг и документов формата А4. ПОДАРОК! Мышь с 10-кратной лупой и подсветкой ! | 2499 |
| Детектор валют PRO 310A MULTI 5 | Автоматический мультивалютный детектор банкнот. Проводит сложный комплексный анализ банкноты на подлинность и выдает Вам однозначный результат за одну секунду – фальшивая банкнота или нет | 10675 |
| Детектор валют PRO 250 R | Предназначен для быстрой и точной комплексной проверки российских рублей на подлинность. Автоматически определяет номинал банкнот. | 7560 |
| Детектор валют PRO 250 S | Предназначен для быстрой и точной комплексной проверки американских долларов на подлинность. Комплексная проверка включает в себя инфракрасную, магнитную детекцию, по размеру банкноты и по оптической плотности. | 6650 |
| Детектор валют PRO 250 E | Комплексная проверка евро на подлинность. Включает в себя инфракрасную, магнитную детекцию, по размеру банкноты и по оптической плотности. | 6300 |
| Детектор валют PRO 1500 IRPM | Инфракрасный детектор подлинности валют. Предназначен для комплексной проверки ценных бумаг и денежных знаков различных государств, в том числе EURO, USD, Российских рублей. | 6069 |
| Детектор валют PRO 1500 IR | Детектор PRO1500 IR предназначен для проверки наличия инфракрасных меток у ценных бумаг и денежных знаков различных государств, в том числе EURO, USD, российских рублей. На сегодняшний день, самым современным способом проверки банкнот на подлинность является инфракрасная детекция. | 5700 |
| Детектор валют PRO 20 LLPM | Профессиональный детектор банкнот, объединяющий максимальное количество способов детекции, возможное в приборах этого класса: ультрафиолетовую, магнитную, на просвет, увеличение с помощью лупы. | 3019 |
| Детектор валют PRO 4 P | Ультрафиолетовый мини-детектор для определения подлинности банкнот и документов в любых условиях – в транспорте, на рынках, торговых палатках, при операциях с наличными деньгами и ценными бумагами. | 366 |
| Детектор валют PRO 7 | Детектор подлинности банкнот эконом-класса PRO-7: быстрая проверка подлинности банкнот различных государств мира. Лучшая цена среди детекторов эконом-класса! | 427 |
| Детектор валют PRO 4 | PRO-4 - самый демократичный детектор. Быстро проверит подлинность банкнот различных государств мира. Лучшая цена среди детекторов эконом-класса! | 390 |
| Детектор валют PRO 4 S | Полуавтоматический детектор подлинности банкнот PRO-4 S: быстрая проверка банкнот в ультрафиолетовом свете в ручном режиме, контроль люминесценции бумаги в автоматическом режиме. | 915 |
| Детектор валют PRO 12 | Просмотровый ультрафиолетовый детектор подлинности банкнот, самый востребованный на рынке детекторов. Прост в обращении, минимум времени для проверки, возможность работать с пачкой банкнот. | 780 |
| Детектор валют PRO 12 М | Универсальный детектор подлинности банкнот. Высокая скорость и простота проверки. Ультрафиолетовая и магнитная детекции. | 1300 |
| Детектор валют PRO 12 PM | Универсальный детектор подлинности банкнот. Ультрафиолетовая и магнитная детекции, проверка банкнот на просвет. Две мощные ультрафиолетовые лампы. | 1830 |
| Детектор валют PRO 12 LPM | Профессиональный детектор подлинности валют. Магнитная, ультрафиолетовая детекция, детекция на просвет, пятикратная лупа. Доступность по сравнению с другими приборами аналогичного класса и относительная компактность. | 2200 |
Speed |
||
| Детектор валют DC-130 EURO | Автоматический детектор Евро, определяет номинал, подсчитывает сумму. | 5700 |
| Детектор валют DC-130 M | Автоматический трехвалютный детектор для проверки долларов США, евро и рублей. | 10150 |
| Детектор валют DC-130 USD | Автоматический детектор долларов США, определяет номинал, подсчитывает сумму. | 5400 |
| Детектор валют Speed BJ-140 | Универсальный просмотровый детектор для проверки подлинности банкнот, ценных бумаг и акцизных марок. | 1280 |
Спектр |
||
| Спектр 5 | Простой просмотровый УФ-детектор для проверки рублей и евро. | 627 |
| Спектр 5-A4/M | Просмотровый УФ-детектор для проверки рублей и евро. | 549 |
| Спектр 5/i9 | Просмотровый УФ-детектор для проверки рублей и евро. | 921 |
| Спектр-Видео-ЕВРО | Просмотровый ИК/УФ-детектор предназначен для проверки подлинности банкнот путем обнаружения инфракрасных и ультрафиолетовых меток. | 8085 |
| Спектр-Видео-К | Просмотровый детектор с контролем инфракрасных защитных меток и визуализацией их на мониторе. | 5457 |
| Спектр-Видео-М | Видеокомплекс, предназначенный для качественного и разностороннего изучения подлинности ценных бумаг. | 9660 |
| Спектр-Видео-МТ | Новый просмотровый видео-детектор с пятью видами детекции и уникальными возможностями в виде дистанционной 23-х кратной лупы и сменой масштаба изображения! | 16044 |
| Спектр-Унимик | Просмотровый детектор для контроля УФ-меток и микротекста в рублях и евро. | 1175 |
| Суперспектр | Усовершенствованная модель, лампы УФ 9Вт Philips, увеличенный формат. | 4508 |
| Суперспектр-М | Усовершенствованная модель, новая магнитно-оптическая мышь, лампы Philips | 4704 |
| Суперспектр-М/Мк/И | Просмотровый детектор для проверки рублей, долларов и евро на наличие УФ, ИК, магнитных меток и микротекста. | 5645 |
| Суперспектр-Мк | Просмотровый детектор для контроля магнитных, УФ-меток и микротекста. | 4998 |
| Суперспектр-Мк/И | Просмотровый детектор для контроля УФ, ИК, магнитных меток, микротекста. | 5370 |
14.05.2008